1/3 Süleymanpaşa Şehir içi Ulaşım Hattı, 1/3 Altınova Mahallesi Hürriyet Mahallesi kalkış saatleri, 1/3 Tekirdağ otobüs hattı hareket saatleri, Tekirdağ Tekulaş Altınova Mah. Hürriyet Mah. otobüs seferleri
1/3- ALTINOVA-HÜRRİYET MAH. - SÜLEYMANPAŞA
1/3 - Gidiş Saatleri
| Saat | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|---|
| 06 | 06:2006:3306:4506:55 | 06:2006:3506:48 | 06:2006:4006:57 |
| 07 | 07:0007:0507:1007:2007:3007:3507:4007:4507:5007:56 | 07:0107:1407:2707:4007:53 | 07:1407:3107:48 |
| 08 | 08:0308:1008:1808:2608:3408:4208:5008:58 | 08:0608:1908:3208:4508:58 | 08:0508:2208:3908:56 |
| 09 | 09:0609:1409:2209:3009:3809:4609:54 | 09:1109:2409:3709:50 | 09:1309:3009:47 |
| 10 | 10:0210:1010:2010:3010:4010:50 | 10:0310:1610:2810:4010:52 | 10:0410:2110:3310:4510:57 |
| 11 | 11:0011:1011:2011:3011:4011:50 | 11:0411:1611:2811:4011:50 | 11:0911:2111:3311:4511:57 |
| 12 | 12:0012:1012:2012:3012:4012:50 | 12:0012:1012:2012:3012:4012:50 | 12:0912:2112:3312:4512:57 |
| 13 | 13:0013:1013:2013:3013:4013:50 | 13:0013:1013:2013:3013:4013:50 | 13:0913:2113:3313:4513:57 |
| 14 | 14:0014:0814:1614:2414:3214:4014:4814:56 | 14:0014:1014:2014:3014:4014:50 | 14:0914:2114:3314:4514:57 |
| 15 | 15:0415:1215:2015:2815:3615:4415:52 | 15:0015:1015:2015:3015:4015:50 | 15:0915:2115:3315:4515:57 |
| 16 | 16:0016:0816:1616:2416:3216:4016:4816:56 | 16:0016:1016:2016:3016:4016:50 | 16:0916:2116:3316:4516:57 |
| 17 | 17:0417:1217:2017:2817:3617:4417:53 | 17:0017:1017:2017:3017:4017:50 | 17:0917:2117:3317:4517:57 |
| 18 | 18:0218:1218:2218:3218:4218:54 | 18:0018:1018:2018:3018:4018:50 | 18:1118:2518:43 |
| 19 | 19:0619:1819:3019:45 | 19:0019:1019:2019:3019:4019:50 | 19:0119:2019:3919:58 |
| 20 | 20:0020:1520:30 | 20:0020:1520:30 | 20:1720:37 |
| 21 | 21:0021:30 | 21:0021:30 | 21:0021:30 |
| 22 | 22:0022:30 | 22:0022:30 | 22:0022:30 |
| 23 | 23:00 | 23:00 | 23:00 |
1/3 - Dönüş Saatleri
| Saat | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|---|
| 06 | 06:3006:50 | 06:3006:50 | 06:3006:50 |
| 07 | 07:1007:2307:3507:4507:5007:55 | 07:1007:2507:3807:51 | 07:1007:3007:47 |
| 08 | 08:0008:1008:2008:2508:3008:3508:4008:4608:53 | 08:0408:1708:3008:4308:56 | 08:0408:2108:3808:55 |
| 09 | 09:0009:0809:1609:2409:3209:4009:4809:56 | 09:0909:2209:3509:48 | 09:1209:2909:46 |
| 10 | 10:0410:1210:2010:2810:3610:4410:52 | 10:0110:1410:2710:4010:53 | 10:0310:2010:3710:54 |
| 11 | 11:0011:1011:2011:3011:4011:50 | 11:0611:1811:3011:4211:54 | 11:1111:2311:3511:4711:59 |
| 12 | 12:0012:1012:2012:3012:4012:50 | 12:0612:1812:3012:4012:50 | 12:1112:2312:3512:4712:59 |
| 13 | 13:0013:1013:2013:3013:4013:50 | 13:0013:1013:2013:3013:4013:50 | 13:1113:2313:3513:4713:59 |
| 14 | 14:0014:1014:2014:3014:4014:5014:58 | 14:0014:1014:2014:3014:4014:50 | 14:1114:2314:3514:4714:59 |
| 15 | 15:0615:1415:2215:3015:3815:4615:54 | 15:0015:1015:2015:3015:4015:50 | 15:1115:2315:3515:4715:59 |
| 16 | 16:0216:1016:1816:2616:3416:4216:5016:58 | 16:0016:1016:2016:3016:4016:50 | 16:1116:2316:3516:4716:59 |
| 17 | 17:0617:1417:2217:3017:3817:4617:54 | 17:0017:1017:2017:3017:4017:50 | 17:1117:2317:3517:4717:59 |
| 18 | 18:0218:1018:1818:2618:3418:4318:52 | 18:0018:1018:2018:3018:4018:50 | 18:1118:2318:3518:47 |
| 19 | 19:0219:1219:2219:3219:4419:56 | 19:0019:1019:2019:3019:4019:50 | 19:0119:1519:3319:51 |
| 20 | 20:0820:2020:3520:50 | 20:0020:1020:2020:3020:4020:50 | 20:1020:2920:48 |
| 21 | 21:0521:2021:50 | 21:0521:2021:50 | 21:0721:2721:50 |
| 22 | 22:2022:50 | 22:2022:50 | 22:2022:50 |
| 23 | 23:20 | 23:20 | 23:20 |
Tekirdağ 1/3 Hattı Bilet Fiyatları
| Açıklama | Kart Tipi | Ücret |
|---|---|---|
| 1/3-ALTINOVA-HÜRRİYET MAH./SÜLEYMANPAŞA | TAM KART | 33.00 ₺ |
| 1/3-ALTINOVA-HÜRRİYET MAH./SÜLEYMANPAŞA | İNDİRİMLİ | 17.00 ₺ |
Yorum Yaz